Epson EB-2250U
300 inçe kadar olağanüstü görüntü kalitesi. Full HD çözünürlük ve Epson’un 3LCD teknolojisi ile parlak renklere ve canlı görüntülere sahip yüksek kaliteli içeriğin keyfini çıkarın. HDMI bağlanabilirlik, boyutu 300 inçe kadar ölçeklenebilen görüntü ile daha keskin ve net sunumlar sağlar. EB-2250U ekran aynalama, kablosuz LAN (isteğe bağlıdır) ve iki HDMI girişi gibi geniş bir bağlanabilirlik seçenekleri yelpazesi sunar. Otomatik açılma, odaklama yardımı, trapezoid düzeltme ve ekran sığdırma sayesinde ayarlaması çok kolaydır ve sunumlar çabucak ve kolayca yapılır. Geliştirilmiş güvenilirlik ve ekonomi modunda 10.000 saate kadar lamba ömrü ile daha uzun süren görüntüler sağlayın.
Teknik Özellikler
Teknoloji |
|
|---|---|
| Projeksiyon Sistemi | 3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör |
| LCD Panel | 0,76 inç ile D10 |
Görüntü |
|
| Renkli Işık Çıkışı | 5.000 lümen- 3.800 lümen (tasarruf) IDMS15.4 uyarınca |
| Beyaz Işık Çıkışı | 5.000 lümen – 3.800 lümen (tasarruf) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Çözünürlük | WUXGA |
| Yüksek Netlikli | Full HD |
| En/Boy Oranı | 16:10 |
| On-Screen Pixel Count | 2,304,000 |
| Kontrast oranı | 15.000 : 1 |
| Işık kaynağı | Lamba |
| Lamba | 300 W, 5.000 sa Ömür, 10.000 sa Ömür (Tasarruf modunda) |
| Trapez Düzeltimi | Otomatik dikey: ± 30 °, Otomatik yatay ± 20 ° |
| Video düzenleme | 10 Bit |
| 2D Dikey Yenileme Hızı | 200 Hz – 240 Hz |
| Renk Reprodüksiyonu | 1,07 milyara kadar renk |
Optik |
|
| Projeksiyon oranı | 1,38 – 2,28:1 |
| Yakınlaştırma | Manual, Factor: 1 – 1,6 |
| Lens | Optik |
| Projeksiyon boyutu | 50 inç – 300 inç |
| Projeksiyon mesafesi – Geniş açı | 1,5 m ( 50 inç ekran |
| Projeksiyon mesafesi Tele açı | 9 m ( 300 inç ekran |
| Projeksiyon Lensi F Sayısı | 1,5 – 2 |
| Odak uzunluğu | 23 mm – 38,4 mm |
| Odak | Elle |
| Ofset | 10 : 1 |
Bağlantı özelliği |
|
| USB-Ekran-İşlev | 3’ü 1 arada: Görüntü / Fare / Ton |
| Bağlantılar | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA giriş (2x), VGA çıkış, HDMI giriş (2x), Kompozit giriş, RGB giriş (2x), RGB çıkış, MHL, Jak çıkışı, Jak girişi (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (isteğe bağlı) |
| Akıllı Telefon Bağlantısı | Geçici / Altyapı |
Gelişmiş Özellikler |
|
| Güvenlik | Kensington koruması, Güvenlik çubuğu, Kontrol paneli kilidi, Parola koruması, Kilit deliği, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma |
| 2D Renk Modları | Dinamik, Sinema, Sunum, sRGB, Kara Tahta, DICOM SIM |
| Özellikler | AV sessiz slayt, Otomatik Açılma, Otomatik giriş seçimi, Otomatik trapez düzeltimi, CEC compatible, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Otomatik ekran yerleşimi, Resmi dondur, Gesture Presenter, Home Screen, JPEG görüntüleyici, Uzun lamba ömrü, MHL ses/video arabirimi, Ağ Yönetimi, OSD kopyalama işlevi, PC olmadan, Chromebook için Projeksiyonu Uygulaması, Hızlı Köşe, Slayt gösterisi, Bölünmüş Ekran İşlevi, iProjection Uygulaması |
| Renk modları | Levha, Dinamik, Fotoğraf, Presentasyon (Sunum), sRGB, DICOM SIM |
| Projector control | via: AMX, Crestron (Ağ), Control4 |
Genel |
|
| Power consumption | 341 W (Normal On-Mode), 266 W (Eco On-Mode), 405 W (Normal Peak-mode), 323 W (Eco Peak-Mode), 0,31 W (Energy saving standby) |
| Besleme Voltajı | AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Ürün boyutları | 377 x 291 x 110 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 4,6 kg |
| Gürültü düzeyi | Normal: 39 dB (A) – Ekonomi: 29 dB (A) |
| Sıcaklık | Çalıştırma 5° C – 40° C, Depolama -10° C – 60° C |
| Hava nem oranı | Çalıştırma 20% – 80%, Depolama 10% – 90% Tavana veya duvara asılı bir projeksiyonun ağır yağ dumanı, büyük miktarda duman veya baloncuk kullanılan sahnelerde kurulması, ürünlerimizin bazı parçalarını malzeme bozulmasına duyarlı hale getirebilir. Aynı durum, yağların veya kimyasalların uçucu hale geldiği ya da aromatik yağların sıklıkla yandığı yerlerdeki kullanımlarda da oluşabilir. Parçalar zamanla kırılabilir ve projektörün tavandan düşmesine neden olabilir. Projeksiyonunuzun kurulu olduğu ortam hakkında endişeleriniz veya sorularınız varsa, lütfen ek yardım sunabilecek olan destek departmanımızla iletişim kurunuz |
| Dahil edilen Yazılım | EasyMP Monitör, iProjection |
| Seçenekler | Air filter, Ceiling mount, Bağlantı ve kontrol kutusu, Belge kamerası, Harici Hoparlör, HDBaseT Transmitter, Yumuşak taşıma çantası, Spare lamp, Visualiser camera, WP System – ELPWP20, Kablosuz LAN birimi, Wireless transmitter – ELPWT01 |
| Hoparlör | 16 W |
| Teslimat içeriği | HDMI Cable 1.8m, Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Piller dahil Uzaktan kumanda, Safety Cable, Yazılım (CD), Kullanım Kılavuzu (CD-ROM), Warranty card |
| Oda Türü / Uygulama | Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum |
| Konumlandırma | Tavan Montajı, Masaüstü |
| Renk | Beyaz |















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.