| Baskı | |
|---|---|
| Renk Sayısı | 4 renkli |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli5,7 Saniye, Colour5,7 Saniye, According to IEEE/ISO 17629 |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 55 Sayfa/dk. Tek renkli, 55 Sayfa/dk. Colour |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 55 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 55 A4 Sayfa/dak Colour |
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 1.200 İnç başına nokta |
| Printing Resolution – Maximum Quality | 600 x 2.400 İnç başına nokta |
| İş Hacmi | 384.000 Sayfa/ay |
| Önerilen İş Hacmi | 30.000 Sayfa/ay |
| Renkler | Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment] |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC, MAC, USB, Mobile Device (Wireless) |
| Tarama | |
| Tek geçişte | Evet |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 50 ADF taramalı ipm |
| Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 100 ADF taramalı ipm |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 50 ADF taramalı ipm |
| Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 100 ADF taramalı ipm |
| Tarama Hızı | 50 ipm ( Renkli, Tek taraflı, 300 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 ipm ( Monokrom, Tek taraflı, 300 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm ( Renkli, Çift taraflı, 300 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm ( Monokrom, Çift taraflı, 300 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Optik Çözünürlük (ADF) | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP’ye tarama, Ağ klasörüne tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı |
| Maximum scan size | 216 mm x 356 mm |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Optik Çözünürlük | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Kopyalama | |
| Kopyalama Hızı | … kadar55 ipm Black, … kadar55 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 |
| Küçültme / Büyütme | 25 % – 400 % |
| Maksimum kopya sayısı | 9.999 |
| Maksimum Kopya Boyutu | A4 |
| Bağlantı özelliği | |
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Ağ yönetimi için protokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Ağ Protokolü | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Ağ Tarama Protokolleri | WSD-Scan |
| Bağlantılar | USB 3.0, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (isteğe bağlı), Wi-Fi Direct (isteğe bağlı) |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Ağ Protokolleri | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Kağıt Formatları | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), Mektup, LGL |
| Otomatik belge besleyici | 100 Sayfa |
| Uygun kağıt ağırlığı | 52 – 250g/m² |
| Çift taraflı | Evet |
| Standart Kağıt girişi | 600 Sayfa Standart, 100 Sayfa MP tray, 500 Sayfa paper tray |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 300 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 600 Sayfa Standart, 2.100 Sayfa maksimum |
| Standard paper tray(s) | 500-Sheet paper tray |
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 500 Sayfalık kağıt tepsisi, 2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi |
| Maksimum kağıt girişi | 2.100 |
| Kağıt Besleme | |
| Kağıt Giriş Adı | C1 MPT C2 C2-C4 |
| Uyumlu kağıt ağırlığı | 52 g/m² – 160 g/m² 52 g/m² – 250 g/m² |
| Kağıt kapasitesi 1 | 500 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm 100 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm |
| Kağıt kapasitesi 2 | 500 Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm |
| Genel | |
| Enerji tüketimi | 86 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,9 W (uyku modu), 39 W Hazır, 0,1 W (kapalı), TEC 0,21 kWh/week |
| Besleme Voltajı | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Ürün boyutları | 465 x 517 x 570 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 56,3 kg |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS 10.9.x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Dahil edilen Yazılım | Document Capture Pro |
| Ses gücü | Çalışma:6,6 B (A) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
| Güç Kaynağı | 240V |
| Teslimat içeriği | Başlangıç Mürekkep Sağlama Birimleri, Garanti belgesi |
| Optional extras | Paper Tray(s) |
| Ek Özellikler | |
| Özellikler | Dokunmatik ekran, Doğrudan Baskı, USB’den doğrudan baskı |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:27,7 cm |
| Ortam İşleme | ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kâğıt), ADF 2 taraflı tarama (A4, düz kâğıt), Otomatik dubleks |
| Diğer İşlevler | |
| Emülasyonlar | PCL3, PCL5c, PCL6, ESC/P-R, ESC/Page |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Security | WPA2, WPA3 |
YAZICILAR











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.